Produktbeschreibung
Faltbarer Garten, der automatisch Schä Dlingsbekä Mpfungsmittelsprü Her uav-Drohne sprü Ht
- Soem-u. ODM-Service -
- Soem-u. ODM-Service -
Die Maximallast von U16L-4 wird auf 16kg, mit breiter Breite des Sprays 8meters, die Geschä Fts-Leistungsfä Higkeit des einzelnen Rahmens wird erhö Ht auf 1hectares erhö Ht, und die Geschä Fts-Leistungsfä Higkeit pro Stunde wird auf 6hectares erhö Ht und bildet das Geschä Ft leistungsfä Higer. Das U16L-4 wird auch mit EchtzeitbildÜ Berwachungsanlage ausgerü Stet und Nachtscheinwerfer, damit Sie leicht kö Nnen, ü Berwachen die Betriebsumgebung des Gerä Ts
| Modell | U16L-4 |
| Produktmaterial | Luftfahrtkohlenstofffaser + Luftfahrtaluminium |
| Produktdynamicdehnungsgrö ß E | 1840mm*1840mm*530mm |
| Faltende Grö ß E des Produktes | 740mm*370mm*530mm |
| Verpackengrö ß E | 900*450*600mm |
| Max. Startgewicht | 34KG |
| Flugzeuggewicht | 12.4KG |
| Schä Dlingsbekä Mpfungsmittel-Zylinder | 16L (Standard eine Wanne) |
| Flughö He | Messinstrumente ≤ 30 |
| Fliegenzeit (aus dem Programm genommen) | 20~25 Minuten |
| Fliegenzeit (geladen) | 10~13 Minuten, wenn Sie vö Llig geladen werden |
| Fluggeschwindigkeit | 1-10 m/sek |
| Zelleaufzugü Berspannung | Jahre ≥ 10 |
| Spraybreite | 4-8 Meter |
| Schweben in der Luft | Schweben in irgendeiner Richtung |
| Sprayfluß | doppelte Pumpe 3-8L/min justierbar |
| Spraysystem | Importierte Anti-sich hin- und herbewegende atomisierende Dü Se des Hochdrucks |
| Atomisierungspunktgrö ß E | 60~90μ M |
| Fliegensteuerung | Industrielle Version GPS und Controller |
| Spray-Leistungsfä Higkeit | 5~6hectares/hour |
| Sichere Start- und LandungWindgeschwindigkeit | ≤ 5 |
| Motordrehzahl | 5000rpm |
| Stromnetz | Plastik-Computerbatterie der Energie 48V |
| Charer | Wechselstrom-Input 100-240V |
| Lithium-Polymer-Plastik Batterie | 16000mAh*1 |

