Produktbeschreibung
Geflanschter Form-Stahl-Düsen-Rückschlagventil-Hersteller An API 6D und ASME B16.34 sich anpassen. Sie werden entsprechend API 598 geprüft und markiert wie pro MSS SP-25
1. Aufbau ist, wie folgt:
| - Axiale Strömung | ||||
| - Mit Sprung | ||||
| - Einteilige Karosserie | ||||
| - Weiche oder Metall gesetzt | ||||
| - Düsen-Typ | ||||
| - Oblate-Enden zur Klage für geflanschte Enden (ASME B16.5 und B16.47 A/B) | 
2. Hauptteil u. Materialien
| Teil-Namen | Teil-Materialien | |||||||
| Karosserie | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L | C83600/C95800 | 
| Mütze | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L | C83600/C95800 | 
| Platte/Kugel/Keil | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L | C83600/C95800 | 
| Sitz/Sitzring | 13%Cr | SS304 | 13%Cr | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | C83600/C95800 | 
| PTFE/NBR/EPDM/VITON | ||||||||
| Verpackung | Graphite/PTFE | |||||||
| Dichtung | SS304+Graphite/SS304+Graphite | |||||||
| Schrauben/Muttern | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M | 
| Geeigneter Medium | W.O.G etc. | HNO3, CH3OOH etc. | Meerwasser etc. | |||||
| Geeignete Temperatur | - °C 29~425 | - °C 46~340 | - °C 46~340 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 29~220 | 
3. Normale Druck-Bewertung
PN10~PN420, CLASS150~2500
4. Normale Größen-Reichweite
DN40~DN1000, 1 1/2 " ~40 " 

