Produktbeschreibung

Langes Selflife automatisches Landwirtschafts-Umweltschutz-Sprü Her-Drohne
- Soem-u. ODM-Service -
Der Rumpf, Sprayarm, Propeller kann gefalteter Entwurf, Kohlenstoff-Faserkarosserie der hellen Ladung hochfeste, Aluminiumlegierungbauteile der Luftfahrt sein. AB-Flugmodus, intelligente Flugplanung, Modus des automatischen Fluges, kontinuierliche Sprayfunktion des Flug bequemere Schnittpunkts, sprü Hen keine Wiederholung kein sicheres und zuverlä Ssiges Leck. Radarwelle Anti-gelä Nde Aufzug-Einstellungsgeschä Ft (ausgewä Hlt mit der Radarhö Hen-Einstellungsbaugruppe anwendbar fü R hü Geligen Teegarten und andere spezielle nicht-normale Bereiche)Zu Drohnen leistungsfä Higer und nü Tzlich bilden
| Modell | D16L-4 |
| Produktmaterial | Luftfahrtkohlenstofffaser + Luftfahrtaluminium |
| Produktdynamicdehnungsgrö ß E | 1780mm*1780mm*600mm |
| Faltende Grö ß E des Produktes | 1100mm*1100mm*530mm |
| Max. Startgewicht | 34KG |
| Flugzeuggewicht | 11KG |
| Schä Dlingsbekä Mpfungsmittel-Zylinder | 16L |
| Flughö He | Messinstrumente ≤ 30 |
| Fliegenzeit (aus dem Programm genommen) | 20~25 Minuten |
| Fliegenzeit (geladen) | 10~13 Minuten, wenn Sie vö Llig geladen werden |
| Fluggeschwindigkeit | 1-10 m/sek |
| Zelleaufzugü Berspannung | Jahre ≥ 10 |
| Spary Breite | 4-8 Meter |
| Schweben in der Luft | Schweben in irgendeiner Richtung |
| Sprayfluß | Doppelte Pumpe 3-8L/min justierbar |
| Spraysystem | Importierte Anti-sich hin- und herbewegende atomisierende Dü Se des Hochdrucks |
| Atomisierungspunktgrö ß E | 60~90μ M |
| Fliegen-Steuerung | Industrielle Version GPS und Controller |
| Spray-Leistungsfä Higkeit | 5~6hectares/Stunde |
| Sichere Start- und LandungWindgeschwindigkeit | ≤ 5 |
| Motordrehzahl | 5000rpm |
| Stromnetz | Plastik-Computerbatterie der Energie 48V |
| Charer | Wechselstrom-Input 100-240V |
| Lithium-Polymer-Plastik Batterie | 16000mAh*1 |

